Stand: 15.06.2024
1332 Spiele in 820 Stadien in 78 Länder mit 1286 Mannschaften und 4749 Tore (702 Heimtore und 2047 Auswärtstore). Im Schnitt fallen pro Spiel 3,57Tore.
Zur Zeit 2 Spiele ohne 0:0 (Rekord: 125)
Anzahl ausverkaufte Spiele: 251, 10 davon coronabedingt.
675 (50,68%) der besuchten Spiele endeten mit einem Heimsieg, 258 (19,37%) mit Unentschieden und 399 (29,95%) mit einem Auswärtssieg.
Das größte besuchte Stadion
Das kleinste besuchte Stadion
Das älteste besuchte Stadion
Das jüngste besuchte Stadion
Das weit entfernteste besuchte Stadion
Das nächst gelegenste besuchte Stadion
Jahr |
Spiele |
Grounds |
Länderpunkte |
2025 |
19 |
6 |
4 |
2024 |
39 |
19 |
7 |
2023 |
89 |
62 |
5 |
2022 |
73 |
55 |
3 |
2021 |
40 |
36 |
3 |
2020 |
42 |
37 |
3 |
| 2019 | 77 | 59 | 7 |
| 2018 | 42 | 23 | 6 |
| 2017 | 37 | 19 | 7 |
| 2016 | 33 | 10 | 5 |
| 2015 | 24 | 8 | 4 |
| 2014 | 50 | 32 | 0 |
| 2013 | 69 | 47 | 1 |
| 2012 | 104 | 88 | 7 |
| 2011 | 78 | 50 | 2 |
| 2010 | 82 | 60 | 8 |
| 2009 | 77 | 55 | 2 |
| 2008 | 77 | 50 | 2 |
| 2007 | 47 | 27 | 2 |
| 2006 | 30 | 9 | 0 |
| 2005 | 25 | 12 | 0 |
| 2004 | 31 | 16 | 0 |
| 2003 | 62 | 31 | 3 |
| 2002 | 39 | 9 | 1 |
| 2001 | 26 | 4 | 0 |
| 1990-2000 | 62 | 21 | 1 |
Ligen Bundesebene |
Ligen Landesebene |
Ligen Kreisebene |
Level |
Anzahl Grounds |
| Bundesliga | 1 |
18 von 18 |
||
| Eredivisie | 1 |
17 von 18 |
||
| 2. Bundesliga | 2 |
15 von 18 |
||
| Eerste Divisie | 2 |
11 von 20 |
||
| Bundesliga | 1 |
18 von 18 |
||
| 3. Liga | 3 |
14 von 20 |
||
| NOFV-Regionalliga Nordost | 4 |
7 von 18 |
||
| Regionalliga Nord | 4 |
3 von 18 |
||
| Regionalliga Südwest | 4 |
13 von 18 |
||
| Regionalliga Bayern | 4 |
5 von 19 |
||
| Regionalliga West | 4 |
18 von 18 |
||
| Mittelrheinliga | 5 |
7 von 16 |
||
| Oberliga Niederrhein | 5 |
19 von 21 |
||
| Oberliga Westfalen | 5 |
16 von 18 |
||
| Landesliga Niederrhein 1 | 6 |
6 von 13 |
||
| Landesliga Niederrhein 2 | 6 |
6 von 14 |
||
| Landesliga Niederrhein 3 | 6 |
10 von 14 |
||
| Westfalenliga 1 | 6 |
7 von 16 |
||
| Westfalenliga 2 | 6 |
15 von 16 |
||
| Landesliga Westfalen 1 | 7 |
5 von 18 |
||
| Landesliga Westfalen 2 | 7 |
4 von 18 |
||
| Landesliga Westfalen 3 | 7 |
17 von 18 |
||
| Landesliga Westfalen 4 | 7 |
6 von 18 |
||
| Bezirksliga Westfalen 9 | 8 |
9 von 18 |
||
| Bezirksliga Westfalen 10 | 8 |
18 von 18 |
||
| Kreisliga A Bochum 1 | 9 |
16 von 16 |
||
| Kreisliga A Bochum 2 | 9 |
14 von 15 |
||
| Kreisliga A Dortmund 1 | 9 |
14 von 16 |
||
| Kreisliga A Dortmund 2 | 9 |
10 von 17 |
||
| Kreisliga B Bochum 1 | 10 |
15 von 15 |
||
| Kreisliga B Bochum 2 | 10 |
13 von 14 |
||
| Kreisliga B Bochum 3 | 10 |
12 von 12 |
||
| Kreisliga B Dortmund 1 | 10 |
10 von 13 |
||
| Kreisliga B Dortmund 2 | 10 |
12 von 16 |
||
| Kreisliga C Bochum 1 | 11 |
12 von 13 |
||
| Kreisliga C Bochum 2 | 11 |
14 von 14 |
||
| Kreisliga C Bochum 3 | 11 |
12 von 12 |
||
| Kreisliga C Bochum 4 | 11 |
10 von 10 |
||
| Kreisliga C Bochum 5 | 11 |
10 von 11 |
Kapazität |
Anzahl Grounds |
Anteilig in % |
< 2.499 |
245 |
29,41% |
2.500 - 4.999 |
166 |
19,93% |
5.000 - 9.999 |
149 |
17,89% |
10.000 - 14.999 |
84 |
10,08% |
15.000 - 19.999 |
62 |
7,44% |
20.000 - 29.999 |
46 |
5,52% |
30.000 - 39.999 |
27 |
3,24% |
40.000 - 49.999 |
14 |
1,68% |
50.000 - 59.999 |
16 |
1,92% |
60.000 - 69.999 |
8 |
0,96% |
70.000 - 79.999 |
7 |
0,84% |
80.000 - 89.999 |
7 |
0,84% |
90.000 - 99.999 |
2 |
0,24% |
> 100.000 |
0 |
0% |
Stadion |
Anzahl Besuche |
| Dortmund - Westfalenstadion | 421 |
| Witten - Herbeder Sportplatz | 59 |
| Bochum - Ruhrstadion | 20 |
| Dortmund - Stadion Rote Erde | 5 |
| Witten - Sportplatz am Haldenweg | 5 |
| Gelsenkrichen - Veltins-Arena | 5 |
| Leverkusen - BayArena | 4 |
| München - Olympiastadion | 4 |
| Köln - Rhein-Energie Stadion | 3 |
| Mönchengladbach - Borussia-Park | 3 |
| Witten - Wullenstadion | 3 |
Stadt |
Anzahl Grounds |
| Bochum | 70 |
| Dortmund | 52 |
| Essen | 21 |
| Gelsenkirchen | 19 |
| Wuppertal | 11 |
| Düsseldorf | 11 |
| Hamburg | 10 |
| Duisburg | 10 |
| Witten | 10 |
| Herne | 10 |
Bundesland |
Anzahl Grounds |
| Nordrhein-Westfalen | 488 |
| Hessen | 24 |
| Baden-Württemberg | 18 |
| Niedersachen | 16 |
| Bayern | 16 |
| Hamburg | 10 |
| Berlin | 9 |
| Rheinland-Pfalz | 9 |
| Sachsen | 8 |
| Saarland | 6 |
| Schleswig-Holstein | 3 |
| Thüringen | 3 |
| Sachsen-Anhalt | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
| Brandeburg | 1 |
| Bremen | 1 |
Ergebnis |
Anzahl |
1:1 |
116 |
2:1 |
108 |
2:0 |
97 |
1:0 |
90 |
0:0 |
69 |
0:1 |
66 |
1:2 |
64 |
2:2 |
63 |
3:0 |
62 |
0:2 |
59 |
3:2 |
52 |
4:0 |
45 |
4:1 |
37 |
1:3 |
37 |
2:3 |
37 |
(> 50.000 Zuschauer)
Stadt |
Stadion |
Land |
Kapazität |
|
| Barcelona | Camp Nou | 98.772 |
||
| London | Wembley Stadium | 90.000 |
||
| Mexiko-City | Estadio Azteca | 87.000 |
||
| Mailand | Stadio Guiseppe Meazza | 85.776 |
||
| Dortmund | Westfalenstadion (Signal Iduna Park) | 83.708 |
||
| Dublin | Croke Park | 82.500 |
||
| St. Denis | Stade de France | 81.338 |
||
| Madrid | Estadio Santiago Bernabeu | 80.354 |
||
| Lima | Estadio Monumental U | 80.093 |
||
| Rio de Janeiro | Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã) | 78.838 |
||
| Manchester | Old Trafford | 75.653 |
||
| Cardiff | Millenium Stadium | 74.500 |
||
| Berlin | Olympiastadion | 74.228 |
||
| Athen | Olympiako Stadio Spyros Louis | 71.030 |
||
| Gelsenkirchen | Parkstadion | 70.600 |
||
| Kiev | NSK Olimpijskyj | 70.050 |
||
| München | Allianz Arena | 69.901 |
||
| Budapest | Puskás Ferenc Stadion (Népstadion) | 69.368 |
||
| München | Olympiastadion | 69.256 |
||
| Spanien | Wanda Metropolitano | 67.703 |
||
| Lissabon | Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) | 65.647 |
||
| Gelsenkirchen | Arena auf Schalke (Veltins Arena) | 61.482 |
||
| Hamburg | Volksparkstadion | 61.324 |
- |
|
| Glasgow | Celtic Park | 60.832 |
||
| Buenos Aires | La Bombonera | 57.395 |
||
| Hamburg | AOL Arena | 57.030 |
||
| Stuttgart | Gottlieb Daimler Stadion (Mercedes-Benz-Arena) | 55.896 |
||
| Düsseldorf | Rheinstadion | 55.850 |
||
| New York | Yankee Stadium | 54.251 |
||
| Mönchengladbach | Borussia Park | 54.019 |
||
| Wien | Ernst-Happel-Stadion | 53.008 |
||
| Brisbane | Suncorp Stadium | 52.500 |
||
| Frankfurt | Commerzbank Arena | 52.300 |
||
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 51.638 |
||
| Köln | Müngersdorferstadion | 51.500 |
||
| Düsseldorf | LTU Arena (ESPRIT arena) | 51.500 |
||
| Rotterdam | De Kuip | 51.137 |
||
| Köln | Rhein Energie Stadion | 50.374 |
||
| Villeneuve-d´Ascq | Grand Stade Lille Métropole | 50.157 |
||
| Brüssel | Stade Roi Baudouin | 50.122 |
Kapazität gemäß Zeitpunkt des Besuches
Liga/ Wettbewerb |
Heim/Auswärts |
Spiele |
Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
Tore |
Gegentore |
Bundesliga |
Heim |
333 |
1214 |
68 |
51 |
729 |
328 |
Bundesliga |
Auswärts |
41 |
11 |
13 |
17 |
48 |
61 |
DFB Pokal |
Heim |
14 |
12 |
2 |
34 |
15 |
|
DFB Pokal |
Auswärts |
4 |
2 |
2 |
7 |
5 |
|
DFB Pokal |
Neutral |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
Supercup |
Auswärts |
1 |
0 |
1 |
3 |
4 |
|
Ligapokal |
Neutral |
2 |
2 |
0 |
4 |
2 |
|
UI Cup |
Heim |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
CL Qualifikation |
Heim |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
5 |
UEFA Europa League |
Heim |
8 |
4 |
1 |
3 |
16 |
10 |
UEFA Cup |
Heim |
7 |
4 |
2 |
1 |
12 |
4 |
UEFA Cup |
"Neutral" |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
Champions League |
Heim |
43 |
23 |
11 |
9 |
73 |
42 |
Champions League |
Auswärts |
4 |
2 |
1 |
1 |
6 |
4 |
Champions League |
Neutral |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Testspiele/Sonstige Spiele |
Heim |
3 |
2 |
1 |
1 |
11 |
11 |
Testspiele/Sonstige Spiele |
Auswärts |
11 |
6 |
3 |
2 |
55 |
8 |
Testspiele/Sonstige Spiele |
Neutral |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
2 |
Insgesamt |
480 |
284 |
102 |
94 |
1012 |
508 |
| Mannschaft | Spiele | Heim | Auswärts | Neutral | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Anzahl Tore BVB | Anzahl Tore Gegner | Gesamt Zuschauer | Anzahl Ausverkauft |
| FC Schalke 04 | 25 | 21 | 3 | 1 | 7 | 9 | 25 | 29 | 29 | 1837926 | 20 |
| VfL Bochum | 24 | 13 | 10 | 1 | 11 | 7 | 24 | 46 | 28 | 1214555 | 9 |
| Bayer 04 Leverkusen | 24 | 21 | 3 | 0 | 13 | 5 | 24 | 47 | 28 | 1601855 | 15 |
| FC Bayern München | 24 | 17 | 5 | 2 | 7 | 6 | 24 | 30 | 44 | 1733396 | 18 |
| VfL Wolfsburg | 21 | 19 | 2 | 0 | 13 | 4 | 21 | 50 | 25 | 1356078 | 7 |
| Hamburger SV | 21 | 18 | 3 | 0 | 14 | 5 | 21 | 43 | 25 | 1385565 | 11 |
| Werder Bremen | 20 | 19 | 1 | 0 | 11 | 3 | 20 | 30 | 24 | 1454669 | 12 |
| Borussia Mönchengladbach | 20 | 14 | 6 | 0 | 14 | 1 | 20 | 43 | 16 | 1337704 | 13 |
| Hertha BSC Berlin | 18 | 17 | 0 | 1 | 11 | 5 | 18 | 35 | 17 | 1217424 | 3 |
| VfB Stuttgart | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 | 5 | 17 | 30 | 16 | 1178275 | 5 |
| Eintracht Frankfurt | 16 | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 | 44 | 14 | 1101554 | 6 |
| TSG Hoffenheim | 14 | 13 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 | 29 | 21 | 992536 | 9 |
| SC Freiburg | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 14 | 35 | 8 | 1015910 | 9 |
| Hannover 96 | 13 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | 31 | 10 | 923122 | 7 |
| 1. FC Köln | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 | 28 | 8 | 746148 | 6 |
| 1. FSV Mainz 05 | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 21 | 9 | 752990 | 6 |
| 1. FC Nürnberg | 11 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 28 | 6 | 735910 | 3 |
| 1. FC Kaiserslautern | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | 7 | 532375 | 1 |
| Real Madrid | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 10 | 457116 | 6 |
| Hansa Rostock | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 16 | 2 | 442944 | |
| FC Augsburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 21 | 9 | 445734 | 5 |
| TSV 1860 München | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 | 7 | 386100 | 2 |
| RB Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 334090 | 4 |
| Arminia Bielefeld | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 302001 | 2 |
| MSV Duisburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 226802 | 1 |
| Energie Cottbus | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 261400 | 2 |
| Fortuna Düsseldorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 272830 | 2 |
| Arsenal FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 248494 | 4 |
| Karlsruher SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 187210 | 1 |
| SG Wattenscheid 09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 101233 | 1 |
| SpVgg Unterhaching | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 149600 | 1 |
| AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 155000 | 2 |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 116299 | 1 |
| FC Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 105829 | 1 |
| PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 73000 | |
| Boavista FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 80800 | |
| Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 85000 | 1 |
| SL Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 120973 | 1 |
| FC Kopenhagen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 113200 | |
| FC St. Pauli | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 145720 | 1 |
| Olympique de Marseille | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 130500 | |
| Juventus FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 116051 | 1 |
| Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 102200 | 1 |
| SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 81359 | 1 |
| Sevilla FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49100 | |
| Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73100 | |
| Atalanta BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 62500 | |
| Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65849 | 1 |
| Hochsauerlandkreis Auswahl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5500 | ||
| Udinese Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 52400 | |
| Jürgen Kohler Dreamelf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 35000 | |
| 1. FC Saarbrücken | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6400 | ||
| FC Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 53700 | |
| SK Sigma Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43000 | |
| AJ Auxerre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 46500 | |
| FSV Witten 07/32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5021 | ||
| KRC Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 47800 | |
| FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65851 | 1 |
| Lille OSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43600 | |
| 1. FC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25230 | 1 | |
| Weltauswahl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14239 | ||
| Rosenborg BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40000 | |
| Zenit St. Petersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65829 | 1 |
| SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80667 | 1 |
| AFC Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65829 | 1 |
| FK Qaraba? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47800 | |
| FC Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 36500 | |
| FC Karpaty Lviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40100 | |
| Olympiacos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65590 | 1 |
| SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 80645 | 1 |
| FC Sochaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40500 | |
| SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 65829 | 1 |
| FC Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80708 | 1 |
| FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66099 | 1 |
| Preußen Münster | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7000 | ||
| TuS Heven | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1000 | ||
| FC Herdecke-Ende | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1800 | ||
| VfB Lübeck | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16800 | 1 | |
| Rangers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10000 | 1 |
| Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 62000 | |
| FK Austria Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50500 | |
| AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 65848 | 1 |
| Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 66099 | 1 |
| Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50000 | |
| Zorc Champions Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25000 | |
| Lokomotiv Moscow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 48000 | |
| Málaga CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 65829 | 1 |
Liga/ Wettbewerb |
Heim/Auswärts |
Spiele |
Siege |
Unentschieden |
Niederlagen |
Tore |
Gegentore |
Verbandsliga |
Heim |
12 |
4 |
4 |
4 |
21 |
21 |
Verbandsliga |
Auswärts |
9 |
2 |
3 |
4 |
13 |
16 |
Landesliga |
Heim |
9 |
7 |
1 |
1 |
21 |
2 |
Landesliga |
Auswärts |
6 |
4 |
2 |
0 |
12 |
6 |
Bezirksliga |
Heim |
17 |
8 |
2 |
7 |
40 |
33 |
Bezirksliga |
Auswärts |
8 |
5 |
0 |
3 |
18 |
15 |
Kreisliga A |
Heim |
2 |
1 |
0 |
1 |
4 |
6 |
Kreispokal |
Heim |
1 |
1 |
0 |
0 |
6 |
2 |
Kreispokal |
Auswärts |
3 |
2 |
0 |
1 |
16 |
6 |
Testspiel |
Heim |
4 |
3 |
1 |
0 |
16 |
5 |
Insgesamt |
71 |
37 |
13 |
21 |
167 |
111 |
| Mannschaft | Spiele | Heim | Auswärts | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Anzhal Tore SVH | Anzhal Tore Gegner |
| TuS Heven | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 |
| SG Wattenscheid 09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| TuS Erndtebrück | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| BV Brambauer | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| TuS Stockum | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| TuS Hattingen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| TuRa Rüdinghausen | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| TSV Weißtal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hombrucher SV | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Sportfreunde Wanne | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| TuS Wengern | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| ASC 09 Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| TSK Herne | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| SV Bommern | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| SV Wanne 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| SuS Langscheid-Enkhausen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| FC Borussia Dröschede | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TuS Kaltehardt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TuS Eving-Lindenhorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DjK Adler Riemke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| VfB Langendeerholz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| SpVg. BG Schwerin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| FC Vorwärts Kornharpen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SpVgg Horsthausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BV Herne-Süd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SSV Buer 07/28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| RW Leithe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SSV Südfeldmark | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| CFK Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DSC Wanne-Eickel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FC Neuruhrort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| FC Altenbochum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hedef Spor Hattingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| SV Fortuna Herne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| TuS Hasslinghausen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| SV Herbede | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Phönix Eving | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SV Höntrop | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rot-Weiß Stiepel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SV Phönix Bochum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| VfB Günnigfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| FC Azadi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| VfB Schwelm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SV Westfalia Huckarde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TSG Sprockhövel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |